여성·청년 지원금 2026 신청방법·자격조건 한 번에 확인하는 법
여성·청년 지원금 1분만에 찾기
여성과 청년을 위한 정부 지원금은 신청한 사람에게만 지급됩니다. 근로장려금 최대 300만 원, 내일배움카드 훈련비 500만 원, 청년 월세 연 240만 원까지, 자격은 충분한데 몰라서·귀찮아서·나중에 하려다 신청 기간을 놓치는 사례가 매년 수십만 건입니다. 마감일이 지나면 단 1원도 받을 수 없습니다.
지금 신청 가능한 여성·청년 지원금
| 지원금액 | 연 최대 300만원 (맞벌이 기준) |
| 소득기준 | 단독 2,200만원·홑벌이 3,200만원 이하 |
| 재산기준 | 가구원 합산 2.4억원 미만 |
| 신청방법 | 홈택스·손택스 또는 ARS 1544-9944 |
| 운영기관 | 국세청 |
| 지원금액 | 연 최대 20만원 바우처 |
| 지원대상 | 만 9~24세·가임기·만 40세 이상 여성 |
| 사용처 | 지정 의료기관·건강검진센터 |
| 신청방법 | 복지로 온라인 또는 주민센터 |
| 운영기관 | 여성가족부 |
| 지원금액 | 월 최대 20만원 × 최대 12개월 |
| 지원대상 | 만 19~34세 독립 거주 무주택 청년 |
| 소득기준 | 청년가구 중위소득 60% 이하 |
| 신청방법 | 복지로 온라인 또는 행정복지센터 |
| 운영기관 | 국토교통부 |
| 지원금액 | 최대 100만원 (지자체별 상이) |
| 지원대상 | 만 15~34세 미취업 청년 |
| 지원항목 | 응시료·교재비·강의료 |
| 신청방법 | 지자체 청년포털 또는 고용24 |
| 운영기관 | 고용노동부·각 지방자치단체 |
| 지원금액 | 월 60만원 × 최대 5개월 (총 300만원) |
| 지원대상 | 만 15~69세 구직자 |
| 소득기준 | 중위소득 60% 이하 (1유형 기준) |
| 신청방법 | 고용24(work24.go.kr) 온라인 신청 |
| 운영기관 | 고용노동부 |
| 지원금액 | 기본 300만원 + 추가 최대 200만원 |
| 훈련장려금 | 월 최대 11만6천원 별도 지급 |
| 지원대상 | 구직자·재직자·자영업자 (일부 제외) |
| 신청방법 | 고용24 온라인 또는 고용센터 방문 |
| 운영기관 | 고용노동부 |
