건강보험료 소득판정기준표 (+2026)

2026년 건강보험료 소득판정기준표

2026년 기준중위소득에 따른 건강보험료 소득판정기준표입니다. 직장가입자·지역가입자·혼합 가구의 본인부담금을 확인하세요. 빨간색 금액은 장기요양보험료를 제외한 금액입니다.














기준중위소득 65% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 1,667,000 60,539 14,055 61,990
2인 2,741,000 99,540 76,429 101,869
3인 3,501,000 127,136 113,820 130,111
4인 4,254,000 154,513 146,384 158,108
5인 4,975,000 180,648 173,999 184,907
6인 5,671,000 205,933 199,799 210,701
7인 6,361,000 230,998 225,474 236,267
8인 7,051,000 256,063 250,530 261,938
9인 7,740,000 281,054 275,455 287,607
10인 8,430,000 306,119 300,299 313,217
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 75% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 1,923,000 69,854 27,637 71,462
2인 3,163,000 114,846 95,921 117,459
3인 4,040,000 146,710 134,736 150,128
4인 4,908,000 178,259 168,619 182,358
5인 5,741,000 208,496 200,700 213,316
6인 6,543,000 237,614 231,136 243,124
7인 7,340,000 266,551 261,060 272,538
8인 8,136,000 295,415 289,843 302,040
9인 8,931,000 324,352 318,682 331,746
10인 9,727,000 353,216 347,360 361,388
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 80% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,051,000 74,490 33,980 76,214
2인 3,374,000 122,511 104,553 125,319
3인 4,309,000 156,487 144,873 160,118
4인 5,235,000 190,172 181,290 194,584
5인 6,125,000 222,431 215,228 227,588
6인 6,979,000 253,434 246,826 259,327
7인 7,829,000 284,311 278,513 290,777
8인 8,679,000 315,261 309,281 322,423
9인 9,529,000 346,138 340,022 354,007
10인 10,375,000 376,869 370,528 385,456
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 100% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,392,000 86,848 51,093 88,847
2인 3,932,000 142,800 127,207 146,117
3인 5,025,000 182,468 173,160 186,699
4인 6,097,000 221,469 213,534 226,551
5인 7,108,000 258,113 251,275 264,096
6인 8,064,000 292,888 286,938 299,667
7인 9,015,000 327,444 321,974 334,982
8인 9,966,000 361,927 355,929 370,263
9인 10,912,000 396,265 389,829 405,395
10인 11,860,000 430,676 423,903 440,659
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 110% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,631,000 95,515 63,629 97,731
2인 4,326,000 157,062 143,118 160,726
3인 5,528,000 200,768 192,723 205,369
4인 6,707,000 243,543 236,582 249,133
5인 7,819,000 283,924 277,720 290,451
6인 8,871,000 322,177 316,632 329,633
7인 9,917,000 360,067 354,171 368,482
8인 10,963,000 398,029 391,870 407,290
9인 12,003,000 435,772 429,558 445,935
10인 13,046,000 473,588 467,083 484,725
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 120% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,870,000 104,181 76,166 106,614
2인 4,719,000 171,396 159,029 175,408
3인 6,030,000 218,963 211,432 224,063
4인 7,317,000 265,761 259,265 271,934
5인 8,530,000 309,736 303,901 316,847
6인 9,678,000 351,388 345,032 359,600
7인 10,818,000 392,751 386,369 401,981
8인 11,959,000 434,259 427,637 444,317
9인 13,094,000 475,206 468,361 486,474
10인 14,232,000 516,299 509,263 528,792
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 130% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,110,000 112,921 88,848 115,571
2인 5,112,000 185,658 174,940 190,017
3인 6,533,000 237,231 230,141 242,757
4인 7,927,000 287,816 281,890 294,598
5인 9,241,000 335,548 330,082 343,244
6인 10,484,000 380,600 374,432 389,567
7인 11,719,000 425,508 419,567 435,481
8인 12,955,000 470,561 464,404 481,344
9인 14,185,000 515,032 508,668 527,013
10인 15,418,000 559,867 552,925 573,088
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 140% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,349,000 121,588 101,355 124,428
2인 5,506,000 199,920 190,851 204,626
3인 7,035,000 255,499 249,050 261,451
4인 8,537,000 309,944 303,978 317,263
5인 9,951,000 361,359 355,552 369,641
6인 11,291,000 409,813 403,433 419,534
7인 12,621,000 458,265 452,565 468,981
8인 13,951,000 506,644 500,405 518,343
9인 15,278,000 554,806 548,338 567,552
10인 16,604,000 603,040 595,587 617,384
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 150% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,588,000 130,254 113,862 133,286
2인 5,899,000 214,183 205,762 219,236
3인 7,538,000 273,767 267,959 280,144
4인 9,147,000 332,091 326,567 339,962
5인 10,662,000 387,170 381,022 396,038
6인 12,097,000 439,325 433,433 449,501
7인 13,523,000 491,023 484,564 502,481
8인 14,947,000 542,727 536,406 555,343
9인 16,368,000 594,215 587,007 608,091
10인 17,790,000 645,775 638,304 661,080
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 160% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,827,000 138,921 126,369 142,143
2인 6,292,000 228,445 220,673 233,845
3인 8,041,000 292,035 286,868 298,837
4인 9,756,000 354,313 349,156 362,660
5인 11,373,000 412,981 407,493 422,435
6인 12,904,000 468,838 463,434 479,469
7인 14,425,000 523,781 517,562 535,981
8인 15,943,000 578,943 572,407 592,344
9인 17,458,000 633,624 626,009 648,630
10인 18,976,000 688,232 680,025 705,376
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 170% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 4,066,000 147,588 138,876 151,000
2인 6,686,000 242,708 235,584 248,455
3인 8,543,000 310,303 305,777 317,530
4인 10,366,000 376,462 371,868 385,579
5인 12,084,000 438,792 433,964 449,133
6인 13,710,000 498,025 492,215 509,437
7인 15,328,000 556,539 550,561 569,481
8인 16,940,000 615,160 608,408 629,345
9인 18,548,000 673,252 665,017 689,169
10인 20,162,000 731,782 722,747 749,673
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 180% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 4,306,000 156,390 150,193 160,076
2인 7,079,000 257,116 250,711 263,064
3인 9,046,000 328,571 324,686 336,223
4인 10,976,000 398,684 393,579 408,498
5인 12,795,000 464,603 459,435 475,831
6인 14,517,000 527,212 521,996 539,405
7인 16,227,000 589,297 583,559 602,981
8인 17,934,000 651,377 644,409 666,346
9인 19,637,000 712,925 705,025 729,708
10인 21,348,000 774,691 765,469 793,970
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

기준중위소득 250% 이하

가구원수 소득기준(원) 직장가입자 지역가입자 혼합
1인 5,980,000 217,154 210,172 222,195
2인 9,832,000 357,002 350,832 365,321
3인 12,563,000 456,182 450,786 467,087
4인 15,244,000 553,672 547,149 566,803
5인 17,770,000 645,337 637,895 661,154
6인 20,162,000 731,782 722,747 749,673
7인 22,538,000 818,708 807,699 838,192
8인 24,913,000 904,501 893,012 925,711
9인 27,281,000 990,516 977,543 1,013,230
10인 29,650,000 1,076,531 1,062,073 1,100,750
※ 빨간색 금액은 장기요양보험료 제외 / 혼합: 직장+지역 가입자 동일 가구

Similar Posts

답글 남기기